| 726967 | 14260602317640000155650020005222559005270012-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726966 | 14260605518176000153650060000632389000635076-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726965 | 14260602317640000155650020005222549005270007-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726964 | 14260605518176000153650010002693359003222095-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726963 | 14260600510804000130650010001832719003199018-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726962 | 14260605518176000153650060000632379000635060-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726961 | 14260605518176000153650010002693349003222080-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726960 | 14260602317640000155650020005222539005269990-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726959 | 14260602317640000155650020005222529005269985-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726958 | 14260605518176000153650060000632369000635055-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726957 | 14260605946181000248650010002988159004331550-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 726956 | 14260605518176000153650010002693339003222074-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726955 | 14260605518176000153650060000632359000635040-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726954 | 14260602317640000155650020005222519005269970-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726953 | 14260605518176000153650010002693329003222069-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726952 | 14260600510804000130650010001832709003198987-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726951 | 14260602317640000155650020005222509005269964-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726950 | 14260629563548000202650010000200029000411171-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 726949 | 14260602317640000155650050001181079001194655-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726948 | 14260602317640000155650020005222499005269955-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726947 | 14260602317640000155650020005222489005269940-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726946 | 14260602317640000155650050001181069001194640-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726945 | 14260605518176000153650010002693319003222053-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726944 | 14260602317640000155650020005222479005269934-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726943 | 14260600510804000130650010001832699003198960-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726942 | 14260605518176000153650060000632349000635034-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726941 | 14260642947464000150650010000199381000205692-nfe.xml | 05/06/2026 | 42947464000150 | S | NFCe | 100 | PAPELARIA LAPIS NA MAO | AV VIA DAS FLORES N1614, PRICUMA BOA VISTA 95 3224-7846 95 3623-4247 | Ver Arquivo |
| 726940 | 14260634813139000176650010000340779000801763-nfe.xml | 05/06/2026 | 34813139000176 | S | NFCe | 100 | TREVAO PECAS | AV. VENEZUELA, 44, SAO VICENTE BOA VISTA 09532240135 09532240135 | Ver Arquivo |
| 726939 | 14260600510804000130650010001832689003198970-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726938 | 14260605518176000153650060000632339000635029-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726937 | 14260602317640000155650020005222469005269929-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726936 | 14260605518176000153650060000632329000635013-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726935 | 11415945000190-1888209.DAT.zip | 05/06/2026 | 11415945000190 | N | NFCe | 0 | CAMALEAO AUTO PECAS | AV GAL ATAIDE TEIVE N-6127, CAMBARA BOA VISTA 95 99134-3380 95 99972-1=
111 | Ver Arquivo |
| 726934 | 14260602317640000155650050001181059001194634-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726933 | 14260605518176000153650060000632319000635008-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726932 | 14260605518176000153650010002693309003222048-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726931 | 14260602317640000155650020005222459005269913-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726930 | 14260600510804000130650010001832679003198957-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726929 | 14260602317640000155650050001181049001194629-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726928 | 14260605946181000248650010002988149004331545-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 726927 | 14260629563548000202650010000200019000411166-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 726926 | 14260602052617000186650010003364069008187875-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726925 | 14260602317640000155650020005222449005269908-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726924 | 14260602052617000186650010003364059008187886-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726923 | 14260602052617000186650010003364049008187897-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726922 | 14260602052617000186650010003364039008187903-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726921 | 14260605518176000153650060000632309000634993-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726920 | 14260602052617000186650010003364029008187914-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726919 | 14260605518176000153650010002693299003222039-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726918 | 14260602052617000186650010003364019008187925-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726917 | 14260602052617000186650010003364009008187936-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726916 | 14260602052617000186650010003363999008187941-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726915 | 14260602317640000155650020005222439005269897-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726914 | 14260614480321000145650010000802839002035028-nfe.xml | 05/06/2026 | 14480321000145 | S | NFCe | 100 | ROUPA NOVA | RUA INACIO MAGALHAES, 335, CENTRO BOA VISTA 9532240058 9532240058 | Ver Arquivo |
| 726913 | 14260614480321000145650010000802829002035047-nfe.xml | 05/06/2026 | 14480321000145 | S | NFCe | 100 | ROUPA NOVA | RUA INACIO MAGALHAES, 335, CENTRO BOA VISTA 9532240058 9532240058 | Ver Arquivo |
| 726912 | 14260602052617000186650010003363989008187952-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726911 | 14260602052617000186650010003363979008187971-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726910 | 14260609446705000101650020002944969002949315-nfe.xml | 05/06/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 726909 | 14260602052617000186650010003363969008188016-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726908 | 14260602052617000186650010003363959008187985-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726907 | 14260602052617000186650010003363949008187996-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726906 | 14260602317640000155650020005222429005269881-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726905 | 14260602052617000186650010003363939008188006-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 726904 | 14260605518176000153650010002693289003222023-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726903 | 14260634813139000176650010000340769000801758-nfe.xml | 05/06/2026 | 34813139000176 | S | NFCe | 100 | TREVAO PECAS | AV. VENEZUELA, 44, SAO VICENTE BOA VISTA 09532240135 09532240135 | Ver Arquivo |
| 726902 | 14260605946181000248650010002988139004331530-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 726901 | 14260600666175000132650010000355109001054025-nfe.xml | 05/06/2026 | 00666175000132 | S | NFCe | 100 | AGROPESCA | AV VILLE ROY,7057, CENTRO BOA VISTA 36230685 3623-2211 | Ver Arquivo |
| 726900 | 14260602317640000155650020005222419005269876-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726899 | 14260602317640000155650050001181039001194613-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726898 | 14260604760985000104650010000343079000356081-nfe.xml | 05/06/2026 | 04760985000104 | S | NFCe | 100 | COM NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA SUAPI, CENTRO PACARAIMA 9535921833=20 | Ver Arquivo |
| 726897 | 14260605946181000248650010002988129004331524-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 726896 | 14260605518176000153650060000632299000634984-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726895 | 14260602317640000155650050001181029001194608-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726894 | 14260602317640000155650020005222409005269860-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726893 | 14260605518176000153650010002693279003222018-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726892 | 14260607441299000169650010000414989009115315-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 726891 | 14260605518176000153650060000632289000634979-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726890 | 14260605946181000248650010002988119004331519-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 726889 | 14260607441299000169650010000414979009115300-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 726888 | 14260600510804000130650010001832669003198810-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726887 | 14260600510804000130650010001832659003198898-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726886 | 14260600510804000130650010001832649003198912-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726885 | 14260602317640000155650030002817759002647455-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726884 | 14260600510804000130650010001832639003198923-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 726883 | 14260602317640000155650060000040679002332924-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726882 | 14260602317640000155650060000040669002332919-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726881 | 14260602317640000155650020005222399005269851-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726880 | 14260605518176000153650010002693269003222002-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726879 | 14260602317640000155650030002817749002647440-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726878 | 14260602317640000155650030002817739002647434-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726877 | 14260609446705000101650020002944959002949300-nfe.xml | 05/06/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 726876 | 14260602317640000155650020005222389005269846-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726875 | 14260609446705000101650020002944949002949299-nfe.xml | 05/06/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 726874 | 14260605518176000153650010002693259003221998-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726873 | 14260605518176000153650060000632279000634963-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726872 | 14260602317640000155650030002817729002647429-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 726871 | 14260602350589000183650010000102449000217553-nfe.xml | 05/06/2026 | 02350589000183 | S | NFCe | 100 | POINT BICICLETARIA | RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA 841, DR.SB BOA VISTA 95991563748=20 | Ver Arquivo |
| 726870 | 14260605518176000153650060000632269000634958-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 726869 | 14260602350589000183650010000102439000217548-nfe.xml | 05/06/2026 | 02350589000183 | S | NFCe | 100 | POINT BICICLETARIA | RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA 841, DR.SB BOA VISTA 95991563748=20 | Ver Arquivo |
| 726868 | 14260605518176000153650010002693249003221982-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |