| 727154 | 14260602317640000155650050001181199001194796-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727153 | 14260605518176000153650010002693619003222354-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727152 | 14260602317640000155650020005222829005270281-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727151 | 14260605518176000153650010002693609003222349-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727150 | 14260605518176000153650060000632629000635314-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727149 | 14260602317640000155650020005222819005270276-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727148 | 14260602317640000155650020005222809005270260-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727147 | 14260605518176000153650060000632619000635309-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727146 | 14260605518176000153650060000632609000635298-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727145 | 14260602052617000186650010003364309008188338-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727144 | 14260602052617000186650010003364299008188221-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727143 | 14260629563548000202650010000200109000411270-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 727142 | 14260602052617000186650010003364289008188240-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727141 | 14260609218295000141650010000050169000433335-nfe.xml | 05/06/2026 | 09218295000141 | S | NFCe | 100 | VIDRACARIA SANTA LUZIA | AV SAO JOSE, 40, SANTA LUZIA BOA VISTA 95 99121-1248=20 | Ver Arquivo |
| 727140 | 14260602317640000155650020005222799005270251-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727139 | 14260602052617000186650010003364279008188251-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727138 | 14260602052617000186650010003364269008188262-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727137 | 14260602052617000186650010003364259008188273-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727136 | 14260602052617000186650010003364249008188284-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727135 | 14260605518176000153650010002693599003222330-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727134 | 14260607441299000169650010000415109009115435-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 727133 | 14260602052617000186650010003364239008188295-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727132 | 14260602052617000186650010003364229008188301-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727131 | 14260602052617000186650010003364219008188312-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727130 | 14260602317640000155650020005222789005270246-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727129 | 14260602052617000186650010003364209008188323-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727128 | 14260634813139000176650010000340809000801793-nfe.xml | 05/06/2026 | 34813139000176 | S | NFCe | 100 | TREVAO PECAS | AV. VENEZUELA, 44, SAO VICENTE BOA VISTA 09532240135 09532240135 | Ver Arquivo |
| 727127 | 14260605518176000153650010002693589003222324-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727126 | 54467084000105-134153.DAT.zip | 05/06/2026 | 54467084000105 | N | NFCe | 0 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | Ver Arquivo |
| 727125 | 54467084000105-133565.DAT.zip | 05/06/2026 | 54467084000105 | N | NFCe | 0 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | Ver Arquivo |
| 727124 | 14260605518176000153650010002693579003222319-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727123 | 14260605518176000153650010002693569003222303-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727122 | 14260607441299000169650010000415099009115426-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 727121 | 14260605518176000153650010002693559003222292-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727120 | 14260607441299000169650010000415089009115410-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 727119 | 14260605518176000153650010002693549003222287-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727118 | 14260605946181000248650010002988349004331742-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 727117 | 14260600510804000130650010001832879003199220-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 727116 | 14260629563548000202650010000200099000411261-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 727115 | 14260605946181000248650010002988339004331737-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 727114 | 14260602317640000155650020005222779005270230-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727113 | 14260610933895000170650010000008549000031716-nfe.xml | 05/06/2026 | 10933895000170 | S | NFCe | 150 | GENESIS MATERIAL DE CONSTRUCOES | AV. CENTENARIO,1872, CINTURAO VERDE BOA VISTA 9536264218 95 36264218 | Ver Arquivo |
| 727112 | 14260629563548000202650010000200089000411256-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 727111 | 14260605518176000153650010002693539003222271-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727110 | 14260610933895000170650010000008539000031700-nfe.xml | 05/06/2026 | 10933895000170 | S | NFCe | 150 | GENESIS MATERIAL DE CONSTRUCOES | AV. CENTENARIO,1872, CINTURAO VERDE BOA VISTA 9536264218 95 36264218 | Ver Arquivo |
| 727109 | 14260634813139000176650010000340799000801784-nfe.xml | 05/06/2026 | 34813139000176 | S | NFCe | 100 | TREVAO PECAS | AV. VENEZUELA, 44, SAO VICENTE BOA VISTA 09532240135 09532240135 | Ver Arquivo |
| 727108 | 14260614480321000145650010000802869002035070-nfe.xml | 05/06/2026 | 14480321000145 | S | NFCe | 100 | ROUPA NOVA | RUA INACIO MAGALHAES, 335, CENTRO BOA VISTA 9532240058 9532240058 | Ver Arquivo |
| 727107 | 14260614480321000145650010000802859002035081-nfe.xml | 05/06/2026 | 14480321000145 | S | NFCe | 100 | ROUPA NOVA | RUA INACIO MAGALHAES, 335, CENTRO BOA VISTA 9532240058 9532240058 | Ver Arquivo |
| 727106 | 14260602350589000183650010000102459000217623-nfe.xml | 05/06/2026 | 02350589000183 | S | NFCe | 100 | POINT BICICLETARIA | RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA 841, DR.SB BOA VISTA 95991563748=20 | Ver Arquivo |
| 727105 | 14260605518176000153650010002693529003222266-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727104 | 14260602317640000155650020005222769005270225-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727103 | 14260629563548000202650010000200079000411240-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 727102 | 14260605518176000153650010002693519003222250-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727101 | 14260605946181000248650010002988329004331721-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 727100 | 14260605518176000153650060000632599000635289-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727099 | 14260602317640000155650020005222759005270210-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727098 | 14260602317640000155650050001181189001194772-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727097 | 14260605518176000153650060000632589000635273-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727096 | 14260605518176000153650010002693509003222245-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727095 | 14260605518176000153650060000632579000635268-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727094 | 14260602317640000155650050001181179001194767-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727093 | 14260605518176000153650060000632569000635252-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727092 | 14260602317640000155650020005222749005270204-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727091 | 14260602317640000155650050001181169001194751-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727090 | 14260605518176000153650060000632559000635247-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727089 | 14260629563548000202650010000200069000411235-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 727088 | 14260600510804000130650010001832869003199150-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 727087 | 14260602317640000155650020005222739005270193-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727086 | 14260605946181000248650010002988319004331716-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 727085 | 14260629563548000202650010000200059000411220-nfe.xml | 05/06/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 959810695=20 | Ver Arquivo |
| 727084 | 14260600510804000130650010001832859003199145-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 727083 | 14260607441299000169650010000415079009115405-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 727082 | 14260600510804000130650010001832849003199164-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 727081 | 14260600510804000130650010001832839003199205-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 727080 | 14260607441299000169650010000415069009115386-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 727079 | 14260607441299000169650010000415059009115397-nfe.xml | 05/06/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 727078 | 14260600510804000130650010001832829003199194-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 727077 | 14260605518176000153650010002693499003222236-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727076 | 14260602317640000155650050001181159001194746-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727075 | 14260602317640000155650020005222729005270188-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727074 | 14260605518176000153650060000632549000635231-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727073 | 14260602317640000155650050001181149001194730-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727072 | 14260602317640000155650050001181139001194725-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727071 | 14260602052617000186650010003364199008188039-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727070 | 14260602052617000186650010003364189008188198-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727069 | 14260605518176000153650060000632539000635226-nfe.xml | 05/06/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 727068 | 14260602052617000186650010003364179008188123-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727067 | 14260602052617000186650010003364169008188134-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727066 | 14260602317640000155650020005222719005270172-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727065 | 14260602052617000186650010003364159008188145-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727064 | 14260602052617000186650010003364149008188156-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727063 | 14260602052617000186650010003364139008188167-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727062 | 14260609446705000101650020002945009002949352-nfe.xml | 05/06/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 727061 | 14260602052617000186650010003364129008188070-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727060 | 14260602317640000155650050001181129001194710-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727059 | 14260602052617000186650010003364119008188219-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727058 | 14260602052617000186650010003364109008188203-nfe.xml | 05/06/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 727057 | 14260600510804000130650010001832819003199170-nfe.xml | 05/06/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 727056 | 14260602317640000155650050001181119001194704-nfe.xml | 05/06/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 727055 | 14260605946181000248650010002988309004331700-nfe.xml | 05/06/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |