| 803104 | 14260807441299000169650010000437669009171311-nfe.xml | 05/08/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 803103 | 14260800510804000130650010001873299003249942-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803102 | 14260813930959000178650010000101679005556151-nfe.xml | 05/08/2026 | 13930959000178 | S | NFCe | 100 | TERRA FERTIL | AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15=
34 | Ver Arquivo |
| 803101 | 14260800510804000130650010001873289003249899-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803100 | 14260800510804000130650010001873279003249883-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803099 | 14260800510804000130650010001873269003249908-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803098 | 14260800510804000130650010001873259003249919-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803097 | 14260800510804000130650010001873249003249830-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803096 | 14260800510804000130650010001873239003249850-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803095 | 14260800510804000130650010001873229003249860-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803094 | 14260830698317000104650010000377989000547003-nfe.xml | 05/08/2026 | 30698317000104 | S | NFCe | 100 | B V C. MODAS | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N5183, ASA BRANCA BOA VISTA 095 3626-0363 095 =
3626-0363 | Ver Arquivo |
| 803093 | 14260830698317000104650010000377979000546999-nfe.xml | 05/08/2026 | 30698317000104 | S | NFCe | 100 | B V C. MODAS | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N5183, ASA BRANCA BOA VISTA 095 3626-0363 095 =
3626-0363 | Ver Arquivo |
| 803092 | 14260805608405000120650010000171131000239127-nfe.xml | 05/08/2026 | 05608405000120 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09=
5 3626-0446 | Ver Arquivo |
| 803091 | 14260805608405000120650010000171121000239111-nfe.xml | 05/08/2026 | 05608405000120 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09=
5 3626-0446 | Ver Arquivo |
| 803090 | 14260807441299000169650010000437659009171209-nfe.xml | 05/08/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 803089 | 14260805608405000120650010000171111000239106-nfe.xml | 05/08/2026 | 05608405000120 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09=
5 3626-0446 | Ver Arquivo |
| 803088 | 14260805608405000120650010000171101000239095-nfe.xml | 05/08/2026 | 05608405000120 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09=
5 3626-0446 | Ver Arquivo |
| 803087 | 14260803667780000116650010000041739000414690-nfe.xml | 05/08/2026 | 03667780000116 | S | NFCe | 100 | MARINA MODAS | DOUTORA YANDARA, 662, CENTRO RORAIN=D3POLIS 32381188=20 | Ver Arquivo |
| 803086 | 14260803667780000116650010000041749000414700-nfe.xml | 05/08/2026 | 03667780000116 | S | NFCe | 100 | MARINA MODAS | DOUTORA YANDARA, 662, CENTRO RORAIN=D3POLIS 32381188=20 | Ver Arquivo |
| 803085 | 14260805608405000120650010000171091000239086-nfe.xml | 05/08/2026 | 05608405000120 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09=
5 3626-0446 | Ver Arquivo |
| 803084 | 14260800510804000130650010001873219003249847-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803083 | 14260807441299000169650010000437649009171120-nfe.xml | 05/08/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 803082 | 14260800666175000132650010000358829001069793-nfe.xml | 05/08/2026 | 00666175000132 | S | NFCe | 100 | AGROPESCA | AV VILLE ROY,7057, CENTRO BOA VISTA 36230685 3623-2211 | Ver Arquivo |
| 803081 | 14260800666175000132650010000358819001069788-nfe.xml | 05/08/2026 | 00666175000132 | S | NFCe | 100 | AGROPESCA | AV VILLE ROY,7057, CENTRO BOA VISTA 36230685 3623-2211 | Ver Arquivo |
| 803080 | 14260802317640000155650030002841629002671470-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803079 | 14260800510804000130650010001873209003249823-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803078 | 14260802052617000186650010003428079008264596-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803077 | 14260802052617000186650010003428069008264602-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803076 | 14260807441299000169650010000437639009171085-nfe.xml | 05/08/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 803075 | 14260800666175000132650010000358809001069772-nfe.xml | 05/08/2026 | 00666175000132 | S | NFCe | 100 | AGROPESCA | AV VILLE ROY,7057, CENTRO BOA VISTA 36230685 3623-2211 | Ver Arquivo |
| 803074 | 14260884012905000171650010003499381008355685-nfe.xml | 05/08/2026 | 84012905000171 | S | NFCe | 135 | RETIFICA BOA VISTA | AV MARIO HOMEN DE MELO,4299, BURITI BOA VISTA 95 36251270 95 36253289 | Ver Arquivo |
| 803073 | 14260802317640000155650060000052569002344930-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803072 | 14260802317640000155650060000052559002344924-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803071 | 14260802052617000186650010003428059008264478-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803070 | 14260802052617000186650010003428049008264489-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803069 | 14260802052617000186650010003428039008264490-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803068 | 14260802350589000183650010000106849000224830-nfe.xml | 05/08/2026 | 02350589000183 | S | NFCe | 100 | POINT BICICLETARIA | RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA 841, DR.SB BOA VISTA 95991563748=20 | Ver Arquivo |
| 803067 | 14260802052617000186650010003428029008264581-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803066 | 14260802052617000186650010003428019008264509-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803065 | 14260802052617000186650010003428009008264510-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803064 | 14260802052617000186650010003427999008264525-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803063 | 14260802052617000186650010003427989008264579-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803062 | 14260800510804000130650010001873199003249814-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803061 | 14260800510804000130650010001873189003249809-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803060 | 14260802052617000186650010003427979008264547-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803059 | 14260802317640000155650060000052549002344919-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803058 | 14260800510804000130650010001873179003249780-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803057 | 14260802317640000155650060000052539002344903-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803056 | 14260800510804000130650010001873169003249790-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803055 | 14260802052617000186650010003427969008264558-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803054 | 14260802317640000155650060000052529002344892-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803053 | 14260802317640000155650060000052519002344887-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803052 | 14260802317640000155650060000052509002344871-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803051 | 14260802317640000155650060000052499002344862-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803050 | 14260800666175000132650010000358799001069720-nfe.xml | 05/08/2026 | 00666175000132 | S | NFCe | 100 | AGROPESCA | AV VILLE ROY,7057, CENTRO BOA VISTA 36230685 3623-2211 | Ver Arquivo |
| 803049 | 14260802317640000155650060000052489002344857-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803048 | 14260809446705000101650020002973229002977930-nfe.xml | 05/08/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 803047 | 14260802317640000155650060000052479002344841-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803046 | 14260802317640000155650060000052469002344836-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803045 | 14260802317640000155650060000052459002344820-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803044 | 14260807441299000169650010000437629009171070-nfe.xml | 05/08/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 803043 | 14260802052617000186650010003427959008264534-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803042 | 14260800666175000132650010000358789001069731-nfe.xml | 05/08/2026 | 00666175000132 | S | NFCe | 100 | AGROPESCA | AV VILLE ROY,7057, CENTRO BOA VISTA 36230685 3623-2211 | Ver Arquivo |
| 803041 | 14260829563548000202650010000210579000432110-nfe.xml | 05/08/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 95981560430=20 | Ver Arquivo |
| 803040 | 14260809446705000101650020002973219002977925-nfe.xml | 05/08/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 803039 | 14260829563548000202650010000210569000432104-nfe.xml | 05/08/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 95981560430=20 | Ver Arquivo |
| 803038 | 14260802317640000155650050001212949001226875-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803037 | 14260802317640000155650050001212939001226860-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803036 | 14260809446705000101650020002973209002977910-nfe.xml | 05/08/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 803035 | 14260834813139000176650010000349419000811975-nfe.xml | 05/08/2026 | 34813139000176 | S | NFCe | 100 | TREVAO PECAS | AV. VENEZUELA, 44, SAO VICENTE BOA VISTA 09532240135 09532240135 | Ver Arquivo |
| 803034 | 14260802317640000155650050001212929001226854-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803033 | 14260802317640000155650050001212919001226849-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803032 | 14260807441299000169650010000437619009171064-nfe.xml | 05/08/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 803031 | 14260807441299000169650010000437609009171059-nfe.xml | 05/08/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 803030 | 14260802317640000155650050001212909001226833-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803029 | 14260802317640000155650060000052449002344815-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803028 | 14260800510804000130650010001873159003249742-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803027 | 14260800510804000130650010001873149003249753-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803026 | 14260800510804000130650010001873139003249772-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 803025 | 14260802052617000186650010003427949008264448-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803024 | 14260809446705000101650020002973199002977900-nfe.xml | 05/08/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 803023 | 14260802052617000186650010003427939008264459-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803022 | 14260802317640000155650030002841619002671464-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803021 | 14260802350589000183650010000106839000224816-nfe.xml | 05/08/2026 | 02350589000183 | S | NFCe | 100 | POINT BICICLETARIA | RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA 841, DR.SB BOA VISTA 95991563748=20 | Ver Arquivo |
| 803020 | 14260809446705000101650020002973189002977890-nfe.xml | 05/08/2026 | 09446705000101 | S | NFCe | 100 | PORTAL DA BELEZA | R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124 | Ver Arquivo |
| 803019 | 14260802317640000155650030002841609002671459-nfe.xml | 05/08/2026 | 02317640000155 | S | NFCe | 100 | O MERCADAO DAS FESTAS | AV. SEBASTIAO DINIZ, 736/E, CENTRO BOA VISTA 9536232345 9536232345 | Ver Arquivo |
| 803018 | 14260805946181000248650010003027609004371021-nfe.xml | 05/08/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 803017 | 14260802052617000186650010003427929008264435-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803016 | 14260829563548000202650010000210559000432077-nfe.xml | 05/08/2026 | 29563548000202 | S | NFCe | 100 | LIFENUTRE | AV GENERAL ATAIDE TEIVE N4871, ASA BRANCA BOA VISTA 95981560430=20 | Ver Arquivo |
| 803015 | 14260805946181000248650010003027599004371012-nfe.xml | 05/08/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 803014 | 14260802350589000183650010000106829000224800-nfe.xml | 05/08/2026 | 02350589000183 | S | NFCe | 100 | POINT BICICLETARIA | RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA 841, DR.SB BOA VISTA 95991563748=20 | Ver Arquivo |
| 803013 | 14260802052617000186650010003427919008264357-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803012 | 14260802052617000186650010003427909008264368-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803011 | 14260805946181000248650010003027589004371007-nfe.xml | 05/08/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 803010 | 14260802052617000186650010003427889008264386-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803009 | 14260805946181000167650020000224941000226018-nfe.xml | 05/08/2026 | 05946181000167 | S | NFCe | 100 | LOJA BOA VISTA | AV JAIME BRASIL N204, CENTRO BOA VISTA 095 3224-5958 095 3224-5958 | Ver Arquivo |
| 803008 | 14260805946181000248650010003027579004370992-nfe.xml | 05/08/2026 | 05946181000248 | S | NFCe | 100 | SHOPPING FORTALEZA | AV JAIME BRASIL, 168, CENTRO BOA VISTA 9536234706=20 | Ver Arquivo |
| 803007 | 14260802052617000186650010003427879008264400-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803006 | 14260802052617000186650010003427869008264420-nfe.xml | 05/08/2026 | 02052617000186 | S | NFCe | 100 | ANDRADE MOTO PECAS | RUA MANOEL FELIPE, 2367, ASA BRANCA BOA VISTA 95991343462 9536263462 | Ver Arquivo |
| 803005 | 14260800510804000130650010001873129003249732-nfe.xml | 05/08/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |