| 656320 | 14260407441299000169650010000389249009064120-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656319 | 14260407441299000169650010000389239009064114-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656318 | 14260407441299000169650010000389229009064109-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656317 | 14260407441299000169650010000389219009064098-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656316 | 14260407441299000169650010000389209009064082-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656315 | 14260407441299000169650010000389199009064057-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656314 | 14260407441299000169650010000389189009064068-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656313 | 14260407441299000169650010000389179009063994-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656312 | 14260405518176000153650010002554129003082775-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656311 | 14260405518176000153650010002554119003082760-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656310 | 14260405518176000153650060000494079000496634-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656309 | 14260405518176000153650060000494069000496629-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656308 | 14260405518176000153650010002554109003082754-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656307 | 14260405518176000153650060000494059000496613-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656306 | 14260405518176000153650010002554099003082745-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656305 | 14260405518176000153650060000494049000496608-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656304 | 14260405518176000153650060000494039000496597-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656303 | 14260405518176000153650060000494029000496581-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656302 | 14260405518176000153650060000494019000496576-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656301 | 14260405518176000153650060000494009000496560-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656300 | 14260405518176000153650060000493999000496550-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656299 | 14260405518176000153650060000493989000496544-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656298 | 14260405518176000153650010002554089003082730-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656297 | 14260407441299000169650010000389169009063970-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656296 | 14260405518176000153650010002554079003082724-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656295 | 14260405518176000153650010002554069003082719-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656294 | 14260405518176000153650060000493979000496539-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656293 | 14260405518176000153650010002554059003082703-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656292 | 14260405518176000153650060000493969000496523-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656291 | 14260405518176000153650010002554049003082692-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656290 | 14260405518176000153650060000493959000496518-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656289 | 14260405518176000153650060000493949000496502-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656288 | 14260405518176000153650010002554039003082687-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656287 | 14260405518176000153650060000493939000496491-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656286 | 14260405518176000153650060000493929000496486-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656285 | 14260405518176000153650060000493919000496470-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656284 | 14260405518176000153650060000493909000496465-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656283 | 14260405518176000153650010002554029003082671-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656282 | 14260405518176000153650060000493899000496456-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656281 | 14260405518176000153650060000493889000496440-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656280 | 14260405518176000153650060000493879000496435-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656279 | 14260405518176000153650060000493869000496420-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656278 | 14260405518176000153650060000493859000496414-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656277 | 14260405518176000153650060000493849000496409-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656276 | 14260405518176000153650060000493839000496398-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656275 | 14260405518176000153650060000493829000496382-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656274 | 14260400510804000130650010001802199003160340-nfe.xml | 09/04/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 656273 | 14260400510804000130650010001802189003160350-nfe.xml | 09/04/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 656272 | 14260400510804000130650010001802179003160361-nfe.xml | 09/04/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 656271 | 14260400510804000130650010001802169003160372-nfe.xml | 09/04/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 656270 | 14260405518176000153650010002554019003082666-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656269 | 14260405518176000153650060000493819000496377-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656268 | 14260405518176000153650010002554009003082650-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656267 | 14260405518176000153650010002553999003082640-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656266 | 14260405518176000153650010002553989003082634-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656265 | 14260405518176000153650060000493809000496361-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656264 | 14260405518176000153650010002553979003082629-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656263 | 14260407441299000169650010000389159009063957-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656262 | 14260405518176000153650060000493799000496352-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656261 | 14260405518176000153650010002553969003082613-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656260 | 14260405518176000153650010002553959003082608-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656259 | 14260405518176000153650010002553949003082597-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656258 | 14260405518176000153650060000493789000496347-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656257 | 14260405518176000153650010002553939003082581-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656256 | 14260404370929000163650040000093039000092744-nfe.xml | 09/04/2026 | 04370929000163 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | Ver Arquivo |
| 656255 | 14260404370929000163650040000093029000092739-nfe.xml | 09/04/2026 | 04370929000163 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | Ver Arquivo |
| 656254 | 14260405518176000153650060000493779000496331-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656253 | 14260405518176000153650010002553929003082576-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656252 | 14260407441299000169650010000389149009063941-nfe.xml | 09/04/2026 | 07441299000169 | S | NFCe | 100 | MANIA ANIMAL | VIA DAS FLORES, 2090 - A, PRICUMA BOA VISTA 95 99141-1410 95 3628-7744=
| Ver Arquivo |
| 656251 | 14260400510804000130650010001802159003160332-nfe.xml | 09/04/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 656250 | 14260405518176000153650060000493769000496326-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656249 | 14260405518176000153650010002553919003082560-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656248 | 14260405518176000153650060000493759000496310-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656247 | 14260405518176000153650010002553909003082555-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656246 | 14260405518176000153650060000493749000496305-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656245 | 14260405518176000153650010002553899003082546-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656244 | 14260405608405000120650010000160841000228734-nfe.xml | 09/04/2026 | 05608405000120 | S | NFCe | 100 | CASA PARAIBANA | AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09=
5 3626-0446 | Ver Arquivo |
| 656243 | 14260405518176000153650060000493739000496294-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656242 | 14260405518176000153650060000493729000496289-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656241 | 14260405518176000153650010002553889003082530-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656240 | 14260405518176000153650060000493719000496273-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656239 | 14260405518176000153650010002553879003082525-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656238 | 14260405518176000153650010002553869003082510-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656237 | 14260405518176000153650060000493709000496268-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656236 | 14260405518176000153650060000493699000496259-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656235 | 14260405518176000153650010002553859003082504-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656234 | 14260405518176000153650060000493689000496243-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656233 | 14260405518176000153650010002553849003082493-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656232 | 14260405518176000153650060000493679000496238-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656231 | 14260405518176000153650010002553839003082488-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656230 | 14260405518176000153650010002553829003082472-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656229 | 14260400510804000130650010001802149003160327-nfe.xml | 09/04/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 656228 | 14260405518176000153650010002553819003082467-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656227 | 14260405518176000153650060000493669000496222-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656226 | 14260405518176000153650060000493659000496217-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656225 | 14260405518176000153650060000493649000496201-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656224 | 14260400510804000130650010001802139003160311-nfe.xml | 09/04/2026 | 00510804000130 | S | NFCe | 100 | FENIX MODAS | AV DOS BANDEIRANTES, 1701, BURITIS BOA VISTA 9536252391 9536254382 | Ver Arquivo |
| 656223 | 14260405518176000153650010002553809003082451-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656222 | 14260405518176000153650010002553799003082442-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |
| 656221 | 14260405518176000153650010002553789003082437-nfe.xml | 09/04/2026 | 05518176000153 | S | NFCe | 100 | FRUTARIA WL | R MANOEL FELIPE, 2315, ASA BRANCA BOA VISTA 09536261940 09536261940 | Ver Arquivo |