| 1411900 | 2025-10-06 19:38:30 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | Rejei=E7=E3o (217): NF-e n=E3o consta na base de dados da SEFAZ | 1425=
1004370929000163650040000056441000056235 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 217 | SERVIDOR |  |
| 1410999 | 2025-09-29 01:19:15 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | (1)-Servico Paralisado Momentaneamente (curto prazo) | 142509043709290=
00163650040000054501000054298 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 108 | SERVIDOR |  |
| 1410996 | 2025-09-29 14:36:26 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | Servico Paralisado Momentaneamente (curto prazo) | cstat: 108 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 108 | SERVIDOR |  |
| 1410993 | 2025-09-29 04:13:35 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | Servico Paralisado Momentaneamente (curto prazo) | cstat: 108 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 108 | SERVIDOR |  |
| 1410992 | 2025-09-29 03:14:10 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | Servico Paralisado Momentaneamente (curto prazo) | cstat: 108 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 108 | SERVIDOR |  |
| 1410991 | 2025-09-29 12:12:01 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | Servico Paralisado Momentaneamente (curto prazo) | cstat: 108 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 108 | SERVIDOR |  |
| 1410987 | 2025-09-29 16:08:36 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410983 | 2025-11-07 01:02:31 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410978 | 2025-10-13 02:52:23 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410976 | 2025-11-07 01:02:24 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410971 | 2025-10-13 14:40:40 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410969 | 2025-09-29 03:21:37 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410967 | 2025-09-29 07:41:29 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410963 | 2025-10-11 01:29:48 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410961 | 2025-11-07 01:02:10 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410958 | 2025-10-12 11:54:29 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410955 | 2025-09-28 21:40:33 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410952 | 2025-09-30 00:20:21 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410948 | 2025-09-29 13:33:01 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410943 | 2025-11-07 00:51:42 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406739 | 2025-09-16 01:23:20 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | (1)-Erro Interno: 12002
Erro HTTP: 0
URL: https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx
Erro: 12002 - TimeOut de Requisi=E7=E3o
| 14250904370929000163650040000054021000053820 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 204 | SERVIDOR |  |
| 1406500 | 2025-09-16 01:06:10 | CASA PARAIBANA | 04370929000163 | Rejei=E7=E3o (217): NF-e n=E3o consta na base de dados da SEFAZ | 1425=
0904370929000163650040000053661000053466 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1719, BURITIS BOA VISTA 81 995069701=20 | 217 | SERVIDOR |  |