Registros Retornados: 907

BD: u537973074_novo1: 85.61 MB

CodigoDataEmpresaCNPJErroTipoEnderecocStatNome PCResolvido
14156792026-06-03 00:28:52CASA PARAIBANA05608405000120Rejei=E7=E3o (217): NF-e n=E3o consta na base de dados da SEFAZ | 1426= 0505608405000120650010000163001000230933EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-0446217SERVIDOR
14150392026-03-17 10:10:18CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150382026-03-17 08:03:05CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150372026-03-17 13:01:46CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150362026-03-15 18:18:43CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150352026-03-15 22:21:56CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150342026-03-16 06:24:40CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150332026-03-17 13:01:26CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150322026-03-15 06:25:42CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150312026-03-17 13:01:16CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150302026-03-16 07:55:53CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150292026-03-15 00:33:58CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150282026-03-17 02:22:10CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150272026-03-16 18:27:24CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150262026-03-17 13:00:51CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150252026-03-17 08:07:36CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150242026-03-17 00:01:27CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150232026-03-15 04:35:51CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150222026-03-17 00:06:02CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150212026-03-16 18:32:30CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150202026-03-16 08:01:18CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150162026-03-15 20:27:12CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150152026-03-15 16:01:19CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150142026-03-15 06:34:36CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150132026-03-15 11:16:35CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150122026-03-17 12:59:40CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150112026-03-17 12:59:35CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150102026-03-16 16:45:47CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150092026-03-17 10:15:02CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150082026-03-15 00:43:26CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150072026-03-15 16:06:42CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150062026-03-16 22:22:06CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150052026-03-17 06:33:02CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150042026-03-17 08:12:27CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150032026-03-16 04:24:29CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150022026-03-16 12:38:18CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150012026-03-17 06:37:42CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14150002026-03-17 12:58:40CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149992026-03-17 00:10:46CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149982026-03-16 02:12:32CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149972026-03-15 02:58:39CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149962026-03-16 00:22:17CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149952026-03-16 02:16:57CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149942026-03-16 20:26:37CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149932026-03-15 06:39:27CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149922026-03-15 16:11:14CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149912026-03-16 02:21:06CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149902026-03-16 06:30:01CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149892026-03-16 18:37:33CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149882026-03-15 04:40:40CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149872026-03-14 22:49:32CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149862026-03-16 06:35:24CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149852026-03-16 22:27:32CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149842026-03-15 22:30:18CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149832026-03-15 18:24:01CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149822026-03-16 18:42:44CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149812026-03-16 02:25:33CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149802026-03-15 06:44:04CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149792026-03-17 12:56:55CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149782026-03-17 06:42:26CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149772026-03-16 08:07:11CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149762026-02-14 20:46:31CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149752026-03-16 20:31:01CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149742026-03-15 20:31:37CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149732026-03-16 04:29:12CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149722026-03-17 02:27:01CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149712026-03-17 08:16:55CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149702026-03-16 22:32:19CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149692026-03-15 18:29:05CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149682026-03-16 20:35:40CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149672026-03-17 08:21:19CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149662026-03-17 12:55:55CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149652026-03-16 06:41:06CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149642026-03-17 12:55:45CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149632026-03-15 16:27:02CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149622026-03-17 12:55:35CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149612026-03-15 06:53:04CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149602026-03-16 18:47:40CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149592026-03-15 18:33:44CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149582026-03-17 04:42:37CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149572026-03-17 00:15:25CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149562026-03-16 04:34:18CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149552026-03-17 12:55:00CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149542026-03-17 00:20:42CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149532026-03-15 22:34:38CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149522026-03-14 22:54:32CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149512026-03-17 10:19:33CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149502026-03-16 00:27:10CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149492026-03-16 10:19:10CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149482026-03-16 20:40:44CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149262026-03-16 04:44:57CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14149232026-03-15 21:23:06CASA PARAIBANA05608405000120Rejei=E7=E3o (217): NF-e n=E3o consta na base de dados da SEFAZ | 1426= 0105608405000120650010000154941000222763EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-0446217SERVIDOR
14148022026-02-13 07:16:15CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14148012026-02-20 13:02:28CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14148002026-02-12 05:17:31CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147992026-02-13 03:23:13CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147982026-02-11 21:36:21CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147972026-02-12 01:29:19CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147962026-02-12 01:33:39CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147952026-02-12 21:33:39CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147942026-02-12 20:54:58CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147932026-02-11 20:10:55CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147922026-02-12 23:39:13CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147912026-02-11 11:52:20CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147902026-02-21 11:04:02CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147892026-02-22 03:07:58CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147882026-02-13 09:16:43CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147872026-02-12 23:44:51CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147862026-02-20 19:03:44CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147852026-02-18 06:10:23CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147842026-02-11 17:40:39CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147832026-02-12 09:15:03CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147822026-02-13 03:28:37CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147812026-02-11 09:52:33CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147802026-02-11 09:58:32CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147792026-02-16 13:30:28CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147782026-02-21 23:17:48CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147772026-02-17 01:41:43CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
14147762026-02-12 01:38:03CASA PARAIBANA05608405000120| cstat: 0EnviarCupomEletronico2 3728AV SOLON RODRIGUES PESSOA, 988, PINTOLANDIA BOA VISTA 095 3626-0446 09= 5 3626-04460SERVIDOR
