| 1410048 | 2025-09-29 05:05:12 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410045 | 2025-09-20 19:26:54 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410041 | 2025-12-14 05:58:04 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410040 | 2025-10-11 01:45:06 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410029 | 2025-10-13 12:53:58 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410025 | 2025-12-13 17:49:41 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410023 | 2025-10-13 19:39:23 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410020 | 2025-09-23 08:35:05 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410018 | 2025-09-29 03:47:01 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410016 | 2025-09-29 06:37:57 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410014 | 2025-12-08 01:32:43 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410004 | 2025-12-13 17:55:14 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410002 | 2025-09-29 14:42:18 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1410000 | 2025-09-29 16:09:23 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409998 | 2025-09-21 04:17:39 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409995 | 2025-09-28 22:33:22 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409994 | 2025-12-13 18:00:27 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409990 | 2025-09-29 05:05:27 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409981 | 2025-09-20 05:49:33 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409979 | 2025-10-07 02:32:32 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409976 | 2025-12-14 07:53:03 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409972 | 2025-10-02 00:25:18 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409970 | 2025-09-29 05:34:10 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409968 | 2025-12-13 18:05:37 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409966 | 2025-09-29 12:38:48 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409941 | 2025-09-29 13:30:18 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409918 | 2025-09-29 14:11:01 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409897 | 2025-09-29 01:02:01 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409887 | 2025-09-20 10:10:33 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409877 | 2025-09-21 02:44:54 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409867 | 2025-09-21 00:43:03 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409859 | 2025-10-11 11:16:19 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409849 | 2025-09-29 08:01:47 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409840 | 2025-09-19 21:48:19 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409829 | 2025-10-09 09:51:59 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409817 | 2025-09-29 13:46:30 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409805 | 2025-09-29 13:02:24 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409797 | 2025-10-01 12:06:18 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409787 | 2025-09-29 12:25:47 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409771 | 2025-12-13 23:56:50 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409753 | 2025-12-14 09:54:00 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409735 | 2025-10-04 16:57:36 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409720 | 2025-12-14 00:01:51 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409707 | 2025-12-13 18:10:45 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409696 | 2025-12-14 09:59:40 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409683 | 2025-12-14 07:58:23 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409672 | 2025-09-20 01:43:48 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409658 | 2025-09-19 22:01:35 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409648 | 2025-12-13 18:15:23 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409636 | 2025-12-14 06:02:25 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409627 | 2025-11-17 04:56:38 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409615 | 2025-10-07 08:25:43 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409603 | 2025-12-14 00:07:05 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409590 | 2025-10-08 19:02:49 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409579 | 2025-12-13 18:25:04 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409569 | 2025-12-13 18:29:39 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409541 | 2025-11-13 18:06:48 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409529 | 2025-12-13 16:21:12 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409517 | 2025-12-14 00:12:21 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409507 | 2025-12-14 10:04:37 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409497 | 2025-12-14 06:06:29 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409486 | 2025-12-14 00:16:55 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409474 | 2025-12-13 18:34:22 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409460 | 2025-12-13 21:48:02 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409447 | 2025-12-11 17:56:22 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409436 | 2025-12-14 10:09:34 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409425 | 2025-12-14 00:21:49 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409411 | 2025-12-13 18:39:32 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409399 | 2025-12-13 21:55:05 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409384 | 2025-12-14 06:10:45 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409372 | 2025-11-12 12:41:03 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409361 | 2025-10-09 02:52:56 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409349 | 2025-12-14 00:26:32 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409336 | 2025-12-14 08:03:10 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409323 | 2025-12-07 16:33:15 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409306 | 2025-11-13 21:35:42 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409295 | 2026-01-04 23:48:26 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409281 | 2025-12-14 00:31:21 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409268 | 2025-12-14 01:45:25 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409254 | 2025-12-14 03:58:31 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409241 | 2025-12-14 01:50:53 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409225 | 2025-12-14 00:36:05 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409209 | 2025-09-23 09:35:05 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409189 | 2025-12-13 18:44:50 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409176 | 2025-12-14 06:14:58 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409162 | 2025-10-13 03:48:24 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409146 | 2025-11-13 21:38:38 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409130 | 2025-09-20 10:52:33 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409119 | 2025-12-14 10:14:06 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409107 | 2025-12-13 18:49:33 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409093 | 2025-12-14 00:40:44 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409078 | 2025-12-13 22:00:10 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409063 | 2025-12-14 00:45:30 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409046 | 2025-12-14 08:07:45 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409032 | 2025-12-14 01:55:17 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409019 | 2025-11-13 23:43:18 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1409004 | 2025-12-14 08:12:46 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408989 | 2025-12-13 18:54:01 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408975 | 2025-12-14 08:17:20 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408959 | 2025-11-12 11:44:59 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408947 | 2025-12-14 10:18:30 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408933 | 2025-10-10 23:30:49 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408919 | 2025-12-13 22:05:03 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408903 | 2025-12-14 00:50:00 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408887 | 2025-12-12 22:14:51 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408872 | 2025-12-13 18:58:38 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408858 | 2025-12-14 01:59:55 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408842 | 2025-12-14 06:18:57 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408830 | 2025-12-13 19:03:11 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408816 | 2025-09-20 18:26:54 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408804 | 2025-12-14 08:21:51 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408785 | 2025-12-14 00:54:28 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408770 | 2025-12-14 08:26:28 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408755 | 2025-12-14 04:03:56 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408740 | 2025-12-14 02:05:04 | MIRAGE | 06054947000161 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV. VENEZUELA, 2285, JARDIM FLORESTA BOA VISTA 95 32249366=20 | 0 | SERVIDOR |  |
