| 1408371 | 2025-09-29 13:04:17 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408349 | 2025-09-20 08:27:03 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408331 | 2025-09-29 08:36:30 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408310 | 2025-10-14 12:31:16 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408294 | 2025-09-29 01:29:15 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408271 | 2025-09-28 21:39:47 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408255 | 2025-09-29 06:41:40 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408236 | 2026-01-05 11:58:59 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408217 | 2025-12-27 06:56:23 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408197 | 2025-10-12 16:02:02 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408176 | 2025-09-28 20:41:08 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408151 | 2025-10-10 10:23:04 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408134 | 2025-09-29 05:18:10 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408114 | 2025-09-29 03:57:12 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408100 | 2025-09-28 23:36:09 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408084 | 2025-12-18 05:27:47 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408069 | 2026-01-05 18:22:40 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408050 | 2025-09-29 08:41:49 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408035 | 2025-09-29 16:05:14 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408017 | 2025-09-20 10:40:33 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1408002 | 2025-09-29 07:11:34 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407982 | 2025-09-29 02:48:13 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407969 | 2025-12-08 00:18:02 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407951 | 2026-01-02 13:57:50 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407937 | 2026-01-02 19:57:48 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407919 | 2025-09-29 13:59:02 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407905 | 2025-10-14 12:44:27 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407884 | 2025-09-21 02:57:29 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407873 | 2025-09-28 22:01:48 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407850 | 2025-09-28 23:55:28 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407836 | 2025-10-11 08:23:32 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407818 | 2025-12-07 17:50:45 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407801 | 2025-09-20 05:28:37 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407779 | 2025-10-11 01:21:05 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407762 | 2025-09-20 02:52:24 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407739 | 2025-09-29 15:41:58 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407720 | 2025-09-29 12:13:27 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407698 | 2025-09-24 22:49:59 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407678 | 2025-09-21 11:39:49 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407660 | 2025-09-29 02:36:25 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407639 | 2025-12-26 04:47:14 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407621 | 2025-09-29 15:09:19 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407597 | 2025-10-12 04:27:11 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407574 | 2025-09-29 13:41:04 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407550 | 2025-09-20 17:23:56 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407531 | 2025-09-29 13:12:01 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1407514 | 2025-12-26 04:56:16 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406864 | 2025-09-16 06:05:37 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406863 | 2025-09-16 08:29:19 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406862 | 2025-09-16 08:33:05 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406861 | 2025-12-04 11:54:20 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406860 | 2025-09-16 08:43:09 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406859 | 2025-09-16 08:39:40 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406858 | 2025-09-16 08:34:59 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406857 | 2025-09-16 08:32:10 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406856 | 2025-09-16 08:39:33 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406855 | 2025-09-16 04:19:57 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406854 | 2025-09-16 08:33:28 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406853 | 2025-12-02 22:17:43 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406852 | 2025-12-03 18:04:08 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406851 | 2025-12-01 17:09:37 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406850 | 2025-09-16 08:34:07 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406849 | 2025-10-11 03:46:19 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406848 | 2025-09-16 08:38:53 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406847 | 2025-09-16 08:29:00 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406846 | 2025-09-16 08:36:02 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406845 | 2025-11-13 21:36:33 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406844 | 2025-09-16 08:44:30 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406843 | 2025-09-16 08:42:03 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406842 | 2025-09-16 08:41:32 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406841 | 2025-12-04 13:49:24 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406840 | 2025-12-02 20:17:44 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406839 | 2025-09-16 08:34:52 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406837 | 2025-09-16 08:44:17 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406836 | 2025-09-16 08:42:24 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406835 | 2025-12-04 09:48:15 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406834 | 2025-09-16 08:37:21 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406833 | 2025-09-16 08:39:30 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406832 | 2025-09-16 08:42:06 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406831 | 2025-09-16 01:20:03 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406829 | 2025-09-18 13:30:50 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406826 | 2025-09-16 08:35:32 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406823 | 2025-09-16 05:29:39 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406819 | 2025-12-04 12:07:36 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406817 | 2025-09-16 08:36:44 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406813 | 2025-09-16 08:37:36 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406811 | 2025-09-16 08:40:35 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406810 | 2025-09-16 08:30:06 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406809 | 2025-09-16 08:44:20 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406808 | 2025-09-16 08:44:18 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406807 | 2025-09-16 08:35:38 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406806 | 2025-09-16 08:33:58 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406803 | 2025-09-16 08:36:07 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406801 | 2025-09-16 08:41:15 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406799 | 2025-09-16 08:29:19 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406797 | 2025-12-04 02:02:48 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406796 | 2025-09-16 08:39:14 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406794 | 2025-09-16 08:36:04 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406793 | 2025-09-16 08:28:39 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406791 | 2025-09-16 08:34:20 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406790 | 2025-09-16 02:50:16 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1406786 | 2025-09-16 08:43:00 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 0 | SERVIDOR |  |
| 1405727 | 2025-09-16 01:30:07 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | Rejei=E7=E3o (217): NF-e n=E3o consta na base de dados da SEFAZ | 1425=
0936480048000191650010000280071005392101 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV ATAIDE TEIVE N-3850, CAIMBE BOA VISTA 91573292 91573292 | 217 | SERVIDOR |  |
| 1404851 | 2025-09-20 00:19:18 | FERRORAIMA ATAIDE TEIVE | 36480048000191 | Rejei=E7=E3o (217): NF-e n=E3o consta na base de dados da SEFAZ | 1425=
