| 1410844 | 2025-11-07 00:50:22 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410838 | 2025-10-10 15:35:29 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410832 | 2025-09-21 20:39:33 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410826 | 2025-09-29 08:48:26 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410822 | 2025-10-11 09:00:35 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410818 | 2025-10-02 06:38:25 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410814 | 2025-11-07 00:50:04 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410810 | 2025-11-07 00:50:01 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410806 | 2025-09-23 14:04:20 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410802 | 2025-10-11 01:03:13 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410798 | 2025-10-09 03:23:00 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410793 | 2025-09-25 07:38:59 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410789 | 2025-09-29 07:41:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410785 | 2025-09-28 21:29:34 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410781 | 2025-09-28 21:24:58 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410777 | 2025-09-29 09:37:24 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410773 | 2025-11-07 00:49:48 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410769 | 2025-11-07 00:49:44 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410765 | 2025-09-21 23:01:06 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410761 | 2025-11-07 00:49:37 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410755 | 2025-09-29 07:38:21 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410750 | 2025-09-29 09:20:10 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410745 | 2025-11-07 00:49:30 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410740 | 2025-11-07 00:49:23 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410735 | 2025-09-28 20:48:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410730 | 2025-09-29 05:49:25 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410725 | 2025-09-29 07:03:09 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410719 | 2025-09-28 21:33:31 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410713 | 2025-11-07 00:49:06 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410706 | 2025-09-23 11:23:50 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410699 | 2025-11-07 00:48:44 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410694 | 2025-10-02 19:12:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410687 | 2025-09-28 21:13:16 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410681 | 2025-09-29 07:42:02 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410675 | 2025-09-29 00:20:25 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410668 | 2025-09-28 22:03:00 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410662 | 2025-10-11 01:10:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410655 | 2025-11-07 00:38:15 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410648 | 2025-09-29 09:11:25 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410642 | 2025-10-11 06:45:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410636 | 2025-10-11 06:51:07 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410630 | 2025-09-29 04:49:12 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410623 | 2025-09-28 21:58:34 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410616 | 2025-09-29 07:33:34 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410610 | 2025-09-29 03:03:14 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410604 | 2025-09-29 08:37:09 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410598 | 2025-09-28 21:01:33 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410590 | 2025-09-20 09:23:22 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410583 | 2025-09-20 09:46:33 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410574 | 2025-09-21 12:23:40 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410563 | 2025-09-20 11:04:33 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410555 | 2025-11-07 00:37:10 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410550 | 2025-11-07 00:36:59 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410545 | 2025-09-29 06:23:01 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410541 | 2025-11-07 00:36:46 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410536 | 2025-09-23 08:32:22 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410530 | 2025-10-11 07:10:24 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410525 | 2025-09-21 11:25:58 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410520 | 2025-09-27 02:37:13 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410515 | 2025-09-29 04:08:17 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410510 | 2025-09-20 19:50:23 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410505 | 2025-10-10 15:30:28 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410500 | 2025-10-11 01:17:24 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410495 | 2025-10-14 14:19:58 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410490 | 2025-09-28 23:45:29 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410484 | 2025-09-29 15:03:19 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410479 | 2025-09-29 07:38:31 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410474 | 2025-09-29 07:57:22 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410469 | 2025-09-20 06:16:33 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410464 | 2025-10-11 09:01:07 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410459 | 2025-11-07 00:35:43 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410454 | 2025-09-28 20:44:32 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410449 | 2025-10-12 15:14:17 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410444 | 2025-09-26 13:22:13 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410438 | 2025-11-07 00:35:33 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410433 | 2025-09-20 06:57:03 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410428 | 2025-09-29 09:54:01 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410423 | 2025-11-07 00:35:19 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410418 | 2025-09-27 04:09:13 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410413 | 2025-10-12 00:53:16 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410408 | 2025-12-20 03:35:10 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410403 | 2025-09-21 23:58:22 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410398 | 2025-09-29 13:49:03 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410392 | 2025-09-29 13:56:59 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410387 | 2025-09-20 01:16:35 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410382 | 2026-01-02 20:51:41 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410377 | 2025-09-26 05:52:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410373 | 2025-09-28 21:03:11 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410368 | 2026-01-04 16:53:52 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410362 | 2025-09-29 16:08:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410356 | 2025-09-29 03:13:49 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410350 | 2025-10-02 17:29:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410343 | 2026-01-04 01:02:42 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410337 | 2025-09-29 03:11:31 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410329 | 2025-09-29 03:59:11 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410323 | 2025-10-12 15:14:15 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410317 | 2025-09-26 23:35:16 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410311 | 2025-12-16 06:04:38 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410305 | 2025-09-28 20:44:17 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410299 | 2025-09-29 12:44:18 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410291 | 2025-12-09 22:04:54 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410278 | 2025-10-13 12:54:03 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410266 | 2025-10-11 00:59:26 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410259 | 2025-12-12 15:49:37 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410252 | 2025-09-29 15:20:00 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410245 | 2025-09-29 14:55:19 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410235 | 2025-12-07 04:05:34 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410227 | 2025-12-19 09:21:52 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
| 1410219 | 2025-10-13 21:35:06 | CAMALEAO AUTOPECAS 2 | 54467084000105 | | cstat: 0 | EnviarCupomEletronico2 3728 | AV VENEZUELA, 281, PRICUMA BOA VISTA 9598116-1111=20 | 0 | CAIXA-02 |  |
