Registros Retornados: 429

BD: u537973074_novo1: 62.59 MB

CodigoDataEmpresaCNPJErroTipoEnderecocStatNome PCResolvido
14126802026-01-05 02:31:50TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126792026-01-10 05:56:26TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14126462025-11-15 06:06:02TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126452026-01-02 00:25:00TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14126442026-01-05 02:41:40TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126432025-11-15 08:03:36TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14126422025-11-14 22:02:31TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126402025-11-14 20:19:09TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14126382025-11-14 23:19:32TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126372025-11-14 20:25:09TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14126292025-11-12 08:34:43TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126282025-11-12 09:05:15TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14126272025-11-12 08:32:45TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126262025-11-12 09:07:22TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14126212026-01-06 00:27:03TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14126202025-11-12 09:08:41TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14125252026-01-06 00:31:51TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14125242025-11-12 09:08:01TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124712025-11-12 08:33:09TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124702025-11-12 09:34:36TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124692025-11-12 08:36:53TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124682025-11-12 09:02:36TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124672025-11-12 08:33:56TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124662025-11-12 09:08:21TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124652025-11-12 08:35:53TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124642025-11-12 09:06:20TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124632025-11-12 10:53:33TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124622025-11-12 09:07:01TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124612025-11-12 08:35:30TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124602025-11-12 14:22:23TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124592025-11-12 08:34:19TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124582025-11-12 09:05:46TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124572025-11-12 11:02:03TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124562025-11-12 08:37:52TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124552025-11-12 09:02:12TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124542025-11-12 09:02:59TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124532025-11-12 10:50:52TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124522025-11-12 10:53:10TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14124512025-11-12 10:42:37TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14124502025-11-12 11:00:50TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14122762025-11-04 19:37:23TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14122752025-11-04 19:37:19TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14122732025-11-04 19:37:12TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14122722025-11-04 19:37:09TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14122682025-11-04 19:36:54TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14122672025-11-04 19:36:51TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14122462025-11-04 19:35:38TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14122452025-11-04 19:35:35TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14122442025-11-04 19:35:31TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14122432025-11-04 19:35:27TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121912025-11-04 19:22:30TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121902025-11-04 19:22:27TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121892025-11-04 19:22:23TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121882025-11-04 19:22:20TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121782025-11-04 19:21:45TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121772025-11-04 19:21:42TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121432025-10-19 21:54:40TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121422025-10-19 17:15:37TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121412025-11-04 19:10:24TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121402025-10-22 21:42:08TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121392025-10-19 07:23:51TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121382025-11-04 19:10:21TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121372025-11-04 19:10:17TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121362025-10-22 09:26:01TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121352025-11-04 19:10:14TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121342025-10-19 07:36:11TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121332025-11-04 19:10:10TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121322025-11-04 19:10:06TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121312025-11-04 19:10:03TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121302025-11-04 19:09:59TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121292025-11-04 19:09:56TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121282025-10-19 07:13:50TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121272025-11-04 19:09:53TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121262025-10-19 07:42:11TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121252025-11-04 19:09:49TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121242025-11-04 19:09:46TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121232025-10-21 13:03:08TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121222025-11-04 19:09:42TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121212025-11-04 19:09:39TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121202025-11-04 19:09:34TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121192025-11-04 19:09:31TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121182025-11-04 19:09:27TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121142025-10-19 19:24:31TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121132025-10-19 14:23:44TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121122025-11-04 19:09:14TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121112025-11-04 19:09:10TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121102025-10-19 14:07:42TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121092025-10-19 13:19:42TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121082025-10-20 05:37:49TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121072025-10-17 20:42:23TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121062025-10-17 23:55:24TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121052025-10-20 08:26:28TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14121042025-10-19 21:16:37TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14121032025-10-17 21:25:23TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14120632025-11-04 19:07:52TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
14120622025-10-23 03:29:08TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34865VENDAS
14120612025-10-17 22:50:08TERRA FERTIL13930959000178Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados f= or maior que o total da nota | cstat: 866EnviarCupomEletronico2 3728AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 5337, ASA BRANCA BOA VISTA 3626-3445 3626-15= 34866VENDAS
