Registros Retornados: 7582

BD: u537973074_novo1: 85.61 MB

CodigoDataEmpresaCNPJErroTipoEnderecocStatNome PCResolvido
14156772026-04-15 13:34:26DINAMICA CALCADOS10812912000111Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728RUA PEDRO DANIEL DA SILVA,1856, CENTRO RORAIN=D3POLIS (95)9136-4959=20= 865DESKTOP-19AOUJV
14153892026-04-02 09:47:02PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14153862026-04-02 10:00:37PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14153832026-04-02 08:12:16PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14153802026-04-02 09:38:51PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14153762026-04-02 08:41:46PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14153722026-04-02 11:36:35PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14153712026-04-02 11:42:56PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14153512026-03-16 14:33:09PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14152732026-04-02 12:11:53PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150862026-03-16 08:36:37PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150852026-04-02 12:22:27PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150812026-03-16 05:00:03PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150772026-03-16 08:41:07PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150762026-03-16 05:05:19PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150722026-03-17 12:12:34PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150692026-03-17 07:00:45PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150662026-03-15 05:04:42PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150632026-03-17 00:40:41PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150592026-03-16 08:45:58PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150582026-03-14 23:15:52PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150542026-03-17 07:04:52PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150512026-03-15 05:14:05PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150482026-03-17 12:17:09PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150432026-03-15 09:01:13PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150422026-03-16 11:13:16PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14150182026-03-16 17:15:11PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14149462026-03-15 05:18:06PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14149432026-03-16 01:11:30PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148452026-03-12 04:03:33PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148422026-03-12 04:08:41PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148382026-03-12 04:14:29PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148342026-02-20 21:55:10PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148302026-02-20 13:36:49PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148292026-02-20 03:44:31PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148252026-02-15 07:50:36PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148202026-02-17 08:18:28PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148172026-02-18 13:18:17PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148142026-02-17 08:22:44PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148112026-02-17 00:57:19PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148082026-02-21 01:50:55PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14148042026-03-12 04:55:48PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14145032026-02-17 02:01:53PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14145022026-03-12 05:06:07PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144962026-02-20 13:44:49PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144952026-02-21 17:26:04PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144942026-02-19 17:34:30PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144892026-02-21 17:34:47PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144842026-02-15 00:49:13PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144832026-02-19 00:07:40PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144822026-02-20 15:33:56PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144772026-03-12 06:40:16PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144602026-02-16 14:10:53PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144592026-02-20 09:30:01PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144542026-02-21 17:43:25PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144512026-02-05 07:46:14PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144482026-02-03 22:07:46PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144432026-02-05 09:38:06PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144422026-02-04 20:03:52PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144372026-01-07 04:58:17PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144332026-01-07 04:59:46PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144322026-01-07 05:00:07PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144282026-01-07 05:01:26PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144252026-01-07 05:02:33PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144222026-01-07 05:03:34PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144192026-01-07 05:04:07PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144152026-01-07 05:04:59PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144112026-01-07 05:05:48PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144102026-01-07 05:06:00PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144062026-01-07 05:07:42PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14144032026-01-07 05:08:18PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14143752026-02-04 12:28:30PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14143742026-02-03 11:57:25PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14143702026-02-03 08:26:31PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14143672026-02-03 18:18:36PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14143042026-02-02 04:26:56PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14143032026-02-02 20:23:51PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142962026-01-07 05:09:39PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142912026-01-07 05:10:37PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142882026-01-07 05:11:06PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142852026-01-07 05:11:36PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142812026-01-07 05:12:23PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142802026-01-07 05:12:39PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142762026-01-07 05:13:23PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142722026-01-07 05:14:04PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142712026-01-07 05:14:14PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14142672026-01-07 05:14:58PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14141142026-02-03 04:19:16PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14134462026-02-01 19:46:50PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14134442026-02-03 22:27:51PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134432026-02-02 00:20:03PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134422026-02-03 02:26:40PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134412026-02-02 18:25:39PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134402026-02-02 02:20:29PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134392026-02-02 12:19:16PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134382026-02-05 02:18:57PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134372026-02-05 02:23:02PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134362026-02-04 02:23:38PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134352026-02-04 04:30:10PORTAL DA BELEZA09446705000101Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728R. JOSE MAGALHAES, 300, CENTRO BOA VISTA 9536232124 9536232124865CAIXA02
14134312026-02-02 16:20:42PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14134282026-02-04 04:17:06PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
14134222026-02-02 08:21:47PICA-PAU MOTOSSERRA84055219000188Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota | cstat= : 865EnviarCupomEletronico2 3728AV DAS GUIANAS, CALUNGA BOA VISTA 95 991406779 95 32244573865DESKTOP-8RDOGHG
